ADB Airport
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
PC2211 | Pegasus | SAW | 00:10 | 01:20:00 | Airbus A320 |
TK2353 | Turkish Airlines | IST | 02:55 | 04:15:00 | Airbus A320 |
TK2355 | Turkish Airlines | IST | 04:00 | 05:20:00 | Airbus A321 |
VF3073 | AJet | SAW | 04:10 | 05:25:00 | Airbus A321neo |
PC2207 | Pegasus | SAW | 05:05 | 06:15:00 | Airbus A321 |
PC3304 | Pegasus | IST | 05:25 | 06:45:00 | Airbus A320 |
XQ9294 | SunExpress | ERZ | 05:40 | 07:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ9134 | SunExpress | GNY | 05:50 | 07:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
PC1868 | Pegasus | ECN | 05:50 | 06:05:00 | Airbus A320 |
PC3240 | Pegasus | TZX | 06:00 | 07:50:00 | Airbus A320 |
XQ9158 | SunExpress | SZF | 06:00 | 07:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
XQ9128 | SunExpress | GZT | 06:00 | 07:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ842 | SunExpress | ECN | 06:00 | 06:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ9038 | SunExpress | ASR | 06:15 | 07:45:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC3010 | Pegasus | COV | 06:25 | 07:45:00 | Airbus A320 |
XQ9006 | SunExpress | COV | 06:45 | 08:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
PC3164 | Pegasus | ESB | 07:00 | 08:10:00 | Airbus A320 |
XQ9090 | SunExpress | AYT | 07:05 | 08:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ910 | SunExpress | FRA | 07:05 | 08:35:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC2181 | Pegasus | SAW | 07:15 | 08:25:00 | Airbus A321 |
VF3079 | AJet | SAW | 07:45 | 09:00:00 | Airbus A321 |
TK2309 | Turkish Airlines | IST | 07:55 | 09:25:00 | Airbus A320 |
PC1955 | Pegasus | ECN | 08:00 | 08:15:00 | Airbus A320 |
PC2183 | Pegasus | SAW | 08:00 | 09:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
TK2311 | Turkish Airlines | IST | 08:55 | 10:15:00 | Airbus A321 |
PC3170 | Pegasus | ESB | 08:55 | 10:05:00 | Airbus A320 |
XQ9192 | SunExpress | DIY | 09:10 | 11:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC1561 | Pegasus | LIS | 09:10 | 10:55:00 | Airbus A320 |
XQ9114 | SunExpress | KSY | 09:40 | 11:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC2185 | Pegasus | SAW | 09:40 | 10:50:00 | Airbus A321 |
VF4029 | AJet | ESB | 09:50 | 11:05:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC3110 | Pegasus | EZS | 09:55 | 11:40:00 | Airbus A320 |
TK2313 | Turkish Airlines | IST | 10:40 | 12:05:00 | Boeing 777-300ER |
PC1531 | Pegasus | STN | 10:50 | 11:50:00 | Airbus A320 |
XQ9184 | SunExpress | VAN | 10:50 | 13:00:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC1527 | Pegasus | BCN | 10:55 | 12:35:00 | Airbus A320 |
PC2187 | Pegasus | SAW | 11:05 | 12:15:00 | Airbus A321 |
VF3065 | AJet | SAW | 11:10 | 12:25:00 | Airbus A321neo |
XQ892 | SunExpress | MXP | 11:35 | 12:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
XQ958 | SunExpress | DUS | 11:40 | 13:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ946 | SunExpress | BER | 11:50 | 13:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
TK2319 | Turkish Airlines | IST | 11:55 | 13:25:00 | Airbus A321 (sharklets) |
PC1862 | Pegasus | ECN | 12:00 | 12:15:00 | Airbus A320 |
XQ976 | SunExpress | MUC | 12:00 | 12:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ972 | SunExpress | STR | 12:05 | 13:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ912 | SunExpress | BSL | 12:10 | 13:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
TK2321 | Turkish Airlines | IST | 12:55 | 14:25:00 | Airbus A321 |
XQ980 | SunExpress | VIE | 13:00 | 13:35:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC2189 | Pegasus | SAW | 13:05 | 14:15:00 | Airbus A320 |
TK2323 | Turkish Airlines | IST | 14:00 | 15:25:00 | Airbus A321 |
VF4520 | AJet | OGU | 14:45 | 16:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
PC3013 | Pegasus | COV | 15:00 | 16:20:00 | Airbus A320 |
PC2209 | Pegasus | SAW | 15:10 | 16:20:00 | Airbus A320 |
VF3067 | AJet | SAW | 15:25 | 16:40:00 | Airbus A320 (sharklets) |
XQ982 | SunExpress | CGN | 15:55 | 17:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
TK2327 | Turkish Airlines | IST | 15:55 | 17:20:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC3306 | Pegasus | IST | 16:10 | 17:30:00 | Airbus A320 |
PC2191 | Pegasus | SAW | 16:40 | 17:50:00 | Boeing 737-800 Passenger |
TK2329 | Turkish Airlines | IST | 16:55 | 18:15:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
VF4031 | AJet | ESB | 16:55 | 18:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
TK2331 | Turkish Airlines | IST | 18:00 | 19:25:00 | Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3 |
VF3069 | AJet | SAW | 18:20 | 19:35:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC1864 | Pegasus | ECN | 18:35 | 18:50:00 | Airbus A320 |
VF1067 | AJet | ECN | 18:45 | 19:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC3270 | Pegasus | RZV | 19:50 | 21:45:00 | Airbus A320 |
TK2335 | Turkish Airlines | IST | 19:55 | 21:20:00 | Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3 |
PC3300 | Pegasus | IST | 20:00 | 21:20:00 | Airbus A320 |
VF4033 | AJet | ESB | 20:10 | 21:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
PC3200 | Pegasus | VAS | 20:20 | 21:55:00 | Airbus A320 |
PC1867 | Pegasus | ECN | 20:30 | 20:45:00 | Airbus A320 |
XQ9228 | SunExpress | GZT | 20:30 | 22:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ9282 | SunExpress | DIY | 20:35 | 22:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
A3997 | Aegean Airlines | ATH | 20:35 | 20:35:00 | Airbus A320 |
XQ9306 | SunExpress | COV | 20:40 | 22:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ9330 | SunExpress | MLX | 20:40 | 22:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
PC3168 | Pegasus | ESB | 20:40 | 21:50:00 | Airbus A320 |
XQ9022 | SunExpress | HTY | 20:50 | 22:30:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC2199 | Pegasus | SAW | 21:10 | 22:20:00 | Airbus A321 |
XQ898 | SunExpress | DXB | 21:10 | 02:45:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
VF4035 | AJet | ESB | 21:20 | 22:35:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC3190 | Pegasus | ASR | 21:20 | 22:45:00 | Airbus A320 |
TK2337 | Turkish Airlines | IST | 21:40 | 23:05:00 | Boeing 777-300ER |
VF3077 | AJet | SAW | 21:45 | 22:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XQ7293 | SunExpress | AYT | 22:00 | 23:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
PC3174 | Pegasus | ESB | 22:15 | 23:25:00 | Airbus A320 |
TK2341 | Turkish Airlines | IST | 23:00 | 00:30:00 | Airbus A321 |
VF4039 | AJet | ESB | 23:35 | 00:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
PC3014 | Pegasus | COV | 23:40 | 01:00:00 | Airbus A320 |
TK2345 | Turkish Airlines | IST | 23:55 | 01:20:00 | Airbus A321 |
Related Information
Top routes from ADB:
ADB to AUH • ADB-ESB • ADB → EZS • ADB to AMS (Amsterdam) • Flights from ADB to HTY • ADB to ATH
Airlines operating from ADB:
Pegasus (PC), Turkish Airlines, AJet, XQ - SunExpress, Aegean Airlines (A3)
Frequently Asked Questions
How many flights depart from ADB daily?
Approximately 89 flights depart from ADB daily.
How many flights arrive at ADB daily?
Approximately 95 flights arrive at ADB daily.
How many destinations does ADB serve?
ADB serves 93 destinations.
Which airlines operate from ADB?
5 airlines operate from ADB: Pegasus, Turkish Airlines, AJet, SunExpress, Aegean Airlines.