Bole International Airport
Addis Ababa (ADD), ET
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
ET712 | ![]() Ethiopian Airlines | FCO | 00:05 | 04:35:00 | Airbus A350-900 |
ET606 | ![]() Ethiopian Airlines | CAN | 00:05 | 15:00:00 | Boeing 777-300ER |
ET726 | ![]() Ethiopian Airlines | MRS | 00:05 | 05:20:00 | Airbus A350-900 |
ET402 | ![]() Ethiopian Airlines | JED | 00:10 | 02:40:00 | Boeing 777-200LR |
ET706 | ![]() Ethiopian Airlines | FRA | 00:20 | 05:45:00 | Airbus A350-1000 |
ET736 | ![]() Ethiopian Airlines | MXP | 00:20 | 05:20:00 | Airbus A350-900 |
ET636 | ![]() Ethiopian Airlines | TFU | 00:25 | 14:45:00 | Boeing 777-300ER |
ET734 | ![]() Ethiopian Airlines | CDG | 00:30 | 06:30:00 | Airbus A350-900 |
TK677 | ![]() Turkish Airlines | IST | 00:40 | 06:35:00 | Airbus A321neo |
ET684 | ![]() Ethiopian Airlines | PVG | 00:40 | 16:15:00 | Airbus A350-900 |
ET750 | ![]() Ethiopian Airlines | BRU | 00:50 | 06:20:00 | Airbus A350-900 |
ET718 | ![]() Ethiopian Airlines | LGW | 00:50 | 05:40:00 | Airbus A350-900 |
ET827 | ![]() Ethiopian Airlines | DAR | 01:30 | 04:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET724 | ![]() Ethiopian Airlines | VIE | 01:30 | 06:05:00 | Boeing 787-9 |
G9739 | ![]() Air Arabia | SHJ | 01:30 | 06:40:00 | Airbus A320 |
ET604 | ![]() Ethiopian Airlines | PEK | 01:45 | 17:10:00 | Airbus A350-900 |
ET927 | ![]() Ethiopian Airlines | ACC | 02:15 | 05:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
MS852 | ![]() EgyptAir | CAI | 04:05 | 07:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
FZ642 | ![]() flydubai | DXB | 04:40 | 10:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XY348 | ![]() Flynas | RUH | 04:45 | 08:00:00 | Airbus A320neo |
XY686 | ![]() Flynas | JED | 05:35 | 07:55:00 | Airbus A320neo |
ET100 | ![]() Ethiopian Airlines | MQX | 06:15 | 07:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET162 | ![]() Ethiopian Airlines | GDQ | 06:20 | 07:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET210 | ![]() Ethiopian Airlines | JIJ | 06:30 | 07:55:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET184 | ![]() Ethiopian Airlines | SHC | 06:40 | 08:25:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET294 | ![]() Ethiopian Airlines | BJR | 06:45 | 07:55:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET110 | ![]() Ethiopian Airlines | SZE | 06:45 | 08:05:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET206 | ![]() Ethiopian Airlines | DIR | 07:00 | 08:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET292 | ![]() Ethiopian Airlines | DSE | 07:10 | 08:15:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET124 | ![]() Ethiopian Airlines | GDQ | 07:15 | 08:40:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET137 | ![]() Ethiopian Airlines | ASO | 07:25 | 08:50:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET218 | ![]() Ethiopian Airlines | JIJ | 07:30 | 08:55:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET194 | ![]() Ethiopian Airlines | BJR | 07:35 | 08:45:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET271 | ![]() Ethiopian Airlines | BCO | 07:40 | 08:55:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET155 | ![]() Ethiopian Airlines | AWA | 07:45 | 08:40:00 | Boeing 737-800 Passenger |
ET128 | ![]() Ethiopian Airlines | AXU | 07:50 | 09:05:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
ET177 | ![]() Ethiopian Airlines | GOB | 07:55 | 09:00:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET231 | ![]() Ethiopian Airlines | JIM | 08:00 | 09:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET122 | ![]() Ethiopian Airlines | GDQ | 08:00 | 09:25:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET171 | ![]() Ethiopian Airlines | AMH | 08:05 | 09:10:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET118 | ![]() Ethiopian Airlines | DSE | 08:05 | 09:10:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET102 | ![]() Ethiopian Airlines | MQX | 08:10 | 09:45:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET139 | ![]() Ethiopian Airlines | GMB | 08:10 | 09:30:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET186 | ![]() Ethiopian Airlines | BJR | 08:15 | 09:25:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET847 | ![]() Ethiopian Airlines | CPT | 08:15 | 13:45:00 | Boeing 787-9 |
ET153 | ![]() Ethiopian Airlines | NEK | 08:15 | 09:20:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET805 | ![]() Ethiopian Airlines | DAR | 08:20 | 11:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET807 | ![]() Ethiopian Airlines | KGL | 08:25 | 09:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET288 | ![]() Ethiopian Airlines | JIJ | 08:25 | 09:50:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET352 | ![]() Ethiopian Airlines | JUB | 08:25 | 09:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
ET823 | ![]() Ethiopian Airlines | VFA | 08:30 | 12:10:00 | Boeing 787-8 |
ET833 | ![]() Ethiopian Airlines | MUB | 08:30 | 12:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET228 | ![]() Ethiopian Airlines | AXU | 08:30 | 10:00:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET182 | ![]() Ethiopian Airlines | BJR | 08:30 | 09:40:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
ET516 | ![]() Ethiopian Airlines | LFW | 08:35 | 11:05:00 | Boeing 787-8 |
ET835 | ![]() Ethiopian Airlines | WDH | 08:35 | 13:20:00 | Boeing 777-200LR |
ET921 | ![]() Ethiopian Airlines | ACC | 08:40 | 11:20:00 | Airbus A350-900 |
ET917 | ![]() Ethiopian Airlines | COO | 08:40 | 12:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET861 | ![]() Ethiopian Airlines | BZV | 08:45 | 11:10:00 | Boeing 787-9 |
ET809 | ![]() Ethiopian Airlines | JNB | 08:45 | 13:05:00 | Airbus A350-900 |
ET376 | ![]() Ethiopian Airlines | MGQ | 08:50 | 11:05:00 | Boeing 737-800 Passenger |
ET853 | ![]() Ethiopian Airlines | TNR | 08:55 | 13:45:00 | Airbus A350-900 |
ET764 | ![]() Ethiopian Airlines | ATH | 08:55 | 13:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET901 | ![]() Ethiopian Airlines | LOS | 09:00 | 12:25:00 | Airbus A350-1000 |
ET512 | ![]() Ethiopian Airlines | ABJ | 09:00 | 12:00:00 | Boeing 787-8 |
ET925 | ![]() Ethiopian Airlines | LBV | 09:05 | 11:50:00 | Airbus A350-900 |
ET881 | ![]() Ethiopian Airlines | BLZ | 09:10 | 12:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
ET694 | ![]() Ethiopian Airlines | KHI | 09:10 | 16:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET332 | ![]() Ethiopian Airlines | EBB | 09:10 | 11:15:00 | Boeing 787-8 |
ET368 | ![]() Ethiopian Airlines | GGR | 09:15 | 11:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
ET322 | ![]() Ethiopian Airlines | MBA | 09:20 | 11:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET941 | ![]() Ethiopian Airlines | KAN | 09:20 | 12:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET362 | ![]() Ethiopian Airlines | JIB | 09:20 | 10:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET710 | ![]() Ethiopian Airlines | LHR | 09:25 | 14:25:00 | Airbus A350-1000 |
ET873 | ![]() Ethiopian Airlines | HRE | 09:25 | 12:35:00 | Airbus A350-900 |
ET879 | ![]() Ethiopian Airlines | SEZ | 09:30 | 14:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET951 | ![]() Ethiopian Airlines | ABV | 09:30 | 12:10:00 | Airbus A350-900 |
ET953 | ![]() Ethiopian Airlines | DLA | 09:35 | 12:15:00 | Boeing 787-9 |
ET506 | ![]() Ethiopian Airlines | GRU | 09:40 | 16:00:00 | Boeing 777-200LR |
ET877 | ![]() Ethiopian Airlines | LLW | 09:50 | 12:50:00 | Boeing 737-800 Passenger |
ET851 | ![]() Ethiopian Airlines | LAD | 09:50 | 12:35:00 | Boeing 787-9 |
ET372 | ![]() Ethiopian Airlines | HGA | 09:55 | 11:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET825 | ![]() Ethiopian Airlines | HAH | 10:00 | 13:50:00 | Airbus A350-900 |
ET841 | ![]() Ethiopian Airlines | FIH | 10:00 | 12:10:00 | Airbus A350-900 |
ET939 | ![]() Ethiopian Airlines | NDJ | 10:05 | 12:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET871 | ![]() Ethiopian Airlines | FBM | 10:10 | 13:15:00 | Boeing 787-8 |
ET336 | ![]() Ethiopian Airlines | EBB | 10:10 | 12:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
KQ401 | ![]() Kenya Airways | NBO | 10:20 | 12:30:00 | Embraer 190 |
ET813 | ![]() Ethiopian Airlines | ZNZ | 10:20 | 12:55:00 | Boeing 777-300ER |
ET933 | ![]() Ethiopian Airlines | OUA | 10:30 | 13:30:00 | Airbus A350-900 |
ET602 | ![]() Ethiopian Airlines | DXB | 10:30 | 15:45:00 | Boeing 777-300ER |
ET815 | ![]() Ethiopian Airlines | JRO | 10:35 | 12:55:00 | Airbus A350-900 |
ET959 | ![]() Ethiopian Airlines | BGF | 10:35 | 12:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET909 | ![]() Ethiopian Airlines | BKO | 10:40 | 14:40:00 | Airbus A350-900 |
ET318 | ![]() Ethiopian Airlines | NBO | 10:45 | 13:10:00 | Boeing 777-300ER |
ET943 | ![]() Ethiopian Airlines | ROB | 10:50 | 14:45:00 | Boeing 787-8 |
ET462 | ![]() Ethiopian Airlines | JED | 11:00 | 13:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET811 | ![]() Ethiopian Airlines | BJM | 11:30 | 13:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET348 | ![]() Ethiopian Airlines | PZU | 11:30 | 12:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
ET114 | ![]() Ethiopian Airlines | GDQ | 11:45 | 13:10:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8 Dash 8 |
Terminal Information
Terminals
Terminal Terminal 1
Terminal Terminal 2
Airlines:
Airport Information
Contact Information
+251 11 665 2222
Airport Details
Elevation:
7654
Airlines Operating from Addis Ababa (ADD)
View All Flights from Addis Ababa (ADD)
Complete Flight Information
View all flights, destinations, and routes from Addis Ababa (ADD). Includes flight schedules, departures, arrivals, and destination information.
Related Pages
Frequently Asked Questions
How many flights depart from Addis Ababa (ADD) daily?
Approximately 198 flights depart from Addis Ababa (ADD) daily.
How many flights arrive at Addis Ababa (ADD) daily?
Approximately 198 flights arrive at Addis Ababa (ADD) daily.
How many destinations does Addis Ababa (ADD) serve?
Addis Ababa (ADD) serves 121 destinations.
Which airlines operate from Addis Ababa (ADD)?
10 airlines operate from Addis Ababa (ADD): Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Air Arabia, EgyptAir, flydubai, and 5 more.






