ASJ Airport
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
JL3722 | JAL | KOJ | 08:50 | 09:40:00 | Embraer 170 |
NH4355 | ANA | KKX | 09:25 | 09:45:00 | ATR 42 / ATR 72 |
JL3831 | JAL | KKX | 09:25 | 09:45:00 | ATR 42-300 / 320 |
MM542 | Peach Aviation | NRT | 10:45 | 12:50:00 | Airbus A320 |
JL3841 | JAL | TKN | 10:55 | 11:30:00 | ATR 42-300 / 320 |
NH4365 | ANA | RNJ | 11:15 | 12:00:00 | ATR 42 / ATR 72 |
JL3861 | JAL | RNJ | 11:15 | 12:00:00 | ATR 42-300 / 320 |
BC382 | Skymark Airlines | KOJ | 11:30 | 12:25:00 | Boeing 737-800 Passenger |
JL3726 | JAL | KOJ | 11:50 | 12:40:00 | Embraer 170 |
JL2464 | JAL | ITM | 12:30 | 13:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
JL3728 | JAL | KOJ | 13:15 | 14:05:00 | Embraer 170 |
JL658 | JAL | HND | 14:30 | 16:25:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
JL3730 | JAL | KOJ | 14:40 | 15:30:00 | Embraer 170 |
JL3837 | JAL | KKX | 15:45 | 16:05:00 | ATR 42-300 / 320 |
NH4357 | ANA | KKX | 15:45 | 16:05:00 | ATR 42 / ATR 72 |
JL3734 | JAL | KOJ | 17:30 | 18:35:00 | ATR 42-300 / 320 |
JL3843 | JAL | TKN | 17:55 | 18:30:00 | ATR 42-300 / 320 |
NH4363 | ANA | TKN | 17:55 | 18:30:00 | ATR 42 / ATR 72 |
JL3684 | JAL | FUK | 18:15 | 19:40:00 | Embraer 170 |
BC388 | Skymark Airlines | KOJ | 18:15 | 19:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
NH4376 | ANA | KOJ | 19:00 | 20:05:00 | ATR 42 / ATR 72 |
JL3738 | JAL | KOJ | 19:00 | 20:05:00 | ATR 42-300 / 320 |
Related Information
Top routes from ASJ:
ASJ to KKX • ASJ-TKN • ASJ → FUK • ASJ to KOJ (Kagoshima) • Flights from ASJ to KIX • ASJ to HND
Airlines operating from ASJ:
Frequently Asked Questions
How many flights depart from ASJ daily?
Approximately 22 flights depart from ASJ daily.
How many flights arrive at ASJ daily?
Approximately 23 flights arrive at ASJ daily.
How many destinations does ASJ serve?
ASJ serves 9 destinations.
Which airlines operate from ASJ?
4 airlines operate from ASJ: JAL, ANA, Peach Aviation, Skymark Airlines.