CGH Airport
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
G31402 | Gol | BSB | 06:00 | 07:50:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3000 | LATAM Airlines | BSB | 06:00 | 07:45:00 | Airbus A320 |
G31594 | Gol | SSA | 06:00 | 08:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
AD4030 | Azul | CNF | 06:05 | 07:20:00 | Airbus A320 |
G31002 | Gol | SDU | 06:05 | 07:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3052 | LATAM Airlines | CNF | 06:10 | 07:20:00 | Airbus A320 |
G31660 | Gol | GIG | 06:15 | 07:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3900 | LATAM Airlines | SDU | 06:15 | 07:15:00 | Airbus A319 |
LA3056 | LATAM Airlines | CWB | 06:15 | 07:15:00 | Airbus A320 |
LA3467 | LATAM Airlines | FOR | 06:20 | 09:50:00 | Airbus A320 |
G31300 | Gol | CNF | 06:20 | 07:45:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AD6011 | Azul | BSB | 06:30 | 08:20:00 | Embraer 195 E2 |
LA3146 | LATAM Airlines | POA | 06:30 | 08:10:00 | Airbus A320 |
G31430 | Gol | BSB | 06:30 | 08:20:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3456 | LATAM Airlines | GYN | 06:35 | 08:15:00 | Airbus A320 |
LA3622 | LATAM Airlines | SSA | 06:40 | 09:05:00 | Airbus A320 |
AD6036 | Azul | POA | 06:45 | 08:25:00 | Airbus A320 |
LA3902 | LATAM Airlines | SDU | 06:45 | 07:45:00 | Airbus A319 |
LA3086 | LATAM Airlines | FLN | 06:50 | 08:00:00 | Airbus A320 |
G31004 | Gol | SDU | 06:50 | 07:55:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31512 | Gol | SSA | 06:50 | 09:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3640 | LATAM Airlines | VIX | 06:55 | 08:25:00 | Airbus A320 |
G31614 | Gol | REC | 07:00 | 10:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3474 | LATAM Airlines | SJP | 07:00 | 08:10:00 | Airbus A320 |
G31210 | Gol | POA | 07:00 | 08:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3988 | LATAM Airlines | NVT | 07:05 | 08:05:00 | Airbus A320 |
AD6050 | Azul | SDU | 07:10 | 08:10:00 | Embraer 195 E2 |
G31100 | Gol | CWB | 07:10 | 08:20:00 | Boeing 737-700 Passenger |
LA3022 | LATAM Airlines | BSB | 07:15 | 09:00:00 | Airbus A320 |
G31200 | Gol | FLN | 07:15 | 08:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31432 | Gol | GYN | 07:15 | 08:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31006 | Gol | SDU | 07:20 | 08:25:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3904 | LATAM Airlines | SDU | 07:20 | 08:20:00 | Airbus A319 |
AD6074 | Azul | IGU | 07:25 | 09:10:00 | Embraer 195 E2 |
LA3036 | LATAM Airlines | CNF | 07:30 | 08:45:00 | Airbus A320 |
LA3148 | LATAM Airlines | POA | 07:35 | 09:15:00 | Airbus A320 |
LA3058 | LATAM Airlines | CWB | 07:40 | 08:40:00 | Airbus A320 |
G31278 | Gol | NVT | 07:45 | 09:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3010 | LATAM Airlines | BSB | 07:50 | 09:35:00 | Airbus A320 |
AD6030 | Azul | POA | 07:55 | 09:40:00 | Airbus A320 |
G31440 | Gol | BSB | 08:00 | 09:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31102 | Gol | CWB | 08:00 | 09:10:00 | Boeing 737-700 Passenger |
G31682 | Gol | POA | 08:00 | 09:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3700 | LATAM Airlines | RAO | 08:05 | 09:05:00 | Airbus A319 |
G31008 | Gol | SDU | 08:05 | 09:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3996 | LATAM Airlines | GYN | 08:10 | 09:50:00 | Airbus A320 |
LA3170 | LATAM Airlines | REC | 08:15 | 11:20:00 | Airbus A320 |
G31304 | Gol | CNF | 08:15 | 09:35:00 | Boeing 737-700 Passenger |
G31366 | Gol | RAO | 08:15 | 09:20:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3906 | LATAM Airlines | SDU | 08:20 | 09:20:00 | Airbus A319 |
LA3004 | LATAM Airlines | BSB | 08:25 | 10:10:00 | Airbus A319 |
LA3192 | LATAM Airlines | BPS | 08:30 | 10:25:00 | Airbus A320 |
AD6020 | Azul | CWB | 08:30 | 09:30:00 | Embraer 195 and Legacy 1000 |
LA3080 | LATAM Airlines | FLN | 08:30 | 09:40:00 | Airbus A320 |
AD4004 | Azul | REC | 08:35 | 11:40:00 | Airbus A320 |
LA3849 | LATAM Airlines | SSA | 08:35 | 11:00:00 | Airbus A320 |
G31010 | Gol | SDU | 08:40 | 09:45:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31566 | Gol | SSA | 08:45 | 11:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3150 | LATAM Airlines | POA | 08:45 | 10:25:00 | Airbus A320 |
LA3642 | LATAM Airlines | VIX | 08:55 | 10:25:00 | Airbus A320 |
AD4231 | Azul | SDU | 09:00 | 10:00:00 | Embraer 195 and Legacy 1000 |
G31332 | Gol | VIX | 09:00 | 10:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31184 | Gol | CNF | 09:00 | 10:25:00 | Boeing 737-700 Passenger |
AD6414 | Azul | BSB | 09:05 | 10:55:00 | Embraer 195 E2 |
LA3632 | LATAM Airlines | SSA | 09:10 | 11:35:00 | Airbus A320 |
G31214 | Gol | POA | 09:10 | 10:55:00 | Boeing 737-700 Passenger |
LA3609 | LATAM Airlines | BSB | 09:15 | 11:00:00 | Airbus A319 |
LA3310 | LATAM Airlines | JOI | 09:20 | 10:25:00 | Airbus A319 |
G31442 | Gol | BSB | 09:20 | 11:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31012 | Gol | SDU | 09:25 | 10:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3908 | LATAM Airlines | SDU | 09:25 | 10:30:00 | Airbus A319 |
G31280 | Gol | NVT | 09:30 | 10:45:00 | Boeing 737-700 Passenger |
LA3060 | LATAM Airlines | CWB | 09:35 | 10:35:00 | Airbus A320 |
LA4732 | LATAM Airlines | NAT | 09:40 | 13:10:00 | Airbus A320 |
LA3144 | LATAM Airlines | NVT | 09:45 | 10:55:00 | Airbus A319 |
G31124 | Gol | BPS | 09:50 | 12:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3006 | LATAM Airlines | BSB | 09:55 | 11:40:00 | Airbus A320 |
LA3800 | LATAM Airlines | POA | 09:55 | 11:40:00 | Airbus A320 |
G31389 | Gol | FOR | 10:00 | 13:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31426 | Gol | GYN | 10:00 | 11:45:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AD6400 | Azul | CNF | 10:05 | 11:20:00 | Embraer 195 and Legacy 1000 |
G31014 | Gol | SDU | 10:10 | 11:15:00 | Boeing 737-700 Passenger |
LA4632 | LATAM Airlines | UDI | 10:15 | 11:35:00 | Airbus A320 |
G31334 | Gol | CNF | 10:15 | 11:40:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31104 | Gol | CWB | 10:15 | 11:25:00 | Boeing 737-700 Passenger |
AD6418 | Azul | SDU | 10:20 | 11:20:00 | Embraer 195 and Legacy 1000 |
G31202 | Gol | FLN | 10:20 | 11:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3910 | LATAM Airlines | SDU | 10:30 | 11:35:00 | Airbus A319 |
AD6408 | Azul | CNF | 10:35 | 11:50:00 | Embraer 195 E2 |
LA4734 | LATAM Airlines | SLZ | 10:40 | 14:05:00 | Airbus A320 |
G31228 | Gol | POA | 10:40 | 12:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31155 | Gol | SDU | 10:40 | 11:45:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3008 | LATAM Airlines | BSB | 10:45 | 12:30:00 | Airbus A320 |
LA3120 | LATAM Airlines | LDB | 10:50 | 12:10:00 | Airbus A319 |
LA3624 | LATAM Airlines | SSA | 10:55 | 13:20:00 | Airbus A320 |
G31344 | Gol | CXJ | 11:00 | 12:35:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3050 | LATAM Airlines | CNF | 11:05 | 12:25:00 | Airbus A320 |
G31360 | Gol | SJP | 11:05 | 12:20:00 | Boeing 737-700 Passenger |
LA4520 | LATAM Airlines | IGU | 11:10 | 12:55:00 | Airbus A320 |
G31018 | Gol | SDU | 11:15 | 12:20:00 | Boeing 737-800 Passenger |
Related Information
Top routes from CGH:
CGH to UNA • CGH-EEA • CGH → AJU • CGH to ARU (Araçatuba) • Flights from CGH to THE • CGH to JPA
Airlines operating from CGH:
Frequently Asked Questions
How many flights depart from CGH daily?
Approximately 291 flights depart from CGH daily.
How many flights arrive at CGH daily?
Approximately 291 flights arrive at CGH daily.
How many destinations does CGH serve?
CGH serves 42 destinations.
Which airlines operate from CGH?
3 airlines operate from CGH: Gol, LATAM Airlines, Azul.