GIG Airport
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
AR1271 | Aerolineas Argentinas | AEP | 01:05 | 04:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM872 | Copa Airlines | PTY | 01:30 | 06:46:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
AV198 | AVIANCA | BOG | 01:45 | 06:05:00 | Airbus A320neo |
EK248 | Emirates | DXB | 03:45 | 00:35:00 | Boeing 777-300ER |
AD4208 | Azul | CWB | 05:05 | 06:35:00 | Embraer 195 E2 |
CM487 | Copa Airlines | PTY | 05:10 | 10:14:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
LA3339 | LATAM Airlines | GRU | 05:10 | 06:25:00 | Airbus A320 |
AD2901 | Azul | POA | 05:30 | 07:40:00 | Airbus A320 |
G31523 | Gol | GRU | 06:00 | 07:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G37226 | Gol | AEP | 06:00 | 09:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3791 | LATAM Airlines | BSB | 06:05 | 07:55:00 | Airbus A320 |
G31984 | Gol | POA | 06:05 | 08:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G32006 | Gol | CNF | 06:10 | 07:20:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AD4505 | Azul | CNF | 06:10 | 07:15:00 | Embraer 195 and Legacy 1000 |
AD2926 | Azul | REC | 06:20 | 09:05:00 | Airbus A320 |
G31755 | Gol | BSB | 06:25 | 08:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3660 | LATAM Airlines | VIX | 06:40 | 07:40:00 | Airbus A320 |
G31860 | Gol | VIX | 06:40 | 07:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31946 | Gol | REC | 06:45 | 09:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3341 | LATAM Airlines | GRU | 06:55 | 08:15:00 | Airbus A321 |
G31420 | Gol | JPA | 07:05 | 10:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G32010 | Gol | CWB | 07:05 | 08:40:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31980 | Gol | NVT | 07:05 | 08:40:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G32058 | Gol | IGU | 07:10 | 09:25:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G32032 | Gol | FOR | 07:10 | 10:20:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G32054 | Gol | NAT | 07:10 | 10:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
FO5901 | Felix Airways | EZE | 07:15 | 10:40:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA2405 | LATAM Airlines | LIM | 07:15 | 10:45:00 | Airbus A320 |
G32114 | Gol | FLN | 07:20 | 09:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G32042 | Gol | CNF | 07:25 | 08:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
AV260 | AVIANCA | BOG | 07:30 | 11:45:00 | Airbus A320neo |
G31990 | Gol | GYN | 07:35 | 09:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3540 | LATAM Airlines | CWB | 07:40 | 08:50:00 | Airbus A320 |
LA3369 | LATAM Airlines | GRU | 07:45 | 08:55:00 | Airbus A320 |
G31218 | Gol | POA | 07:45 | 09:55:00 | Boeing 737-700 Passenger |
G32014 | Gol | SSA | 07:45 | 09:55:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31516 | Gol | VCP | 07:50 | 09:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31934 | Gol | VIX | 07:55 | 09:05:00 | Boeing 737-800 Passenger |
JA3813 | JetSMART | AEP | 08:05 | 11:30:00 | Airbus A321 |
BA249 | British Airways | EZE | 08:25 | 11:45:00 | Boeing 777 |
G32046 | Gol | MCZ | 08:30 | 11:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31158 | Gol | BEL | 08:30 | 12:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31347 | Gol | CGH | 08:45 | 10:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3672 | LATAM Airlines | SSA | 08:45 | 10:45:00 | Airbus A320 |
G32066 | Gol | REC | 08:50 | 11:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3027 | LATAM Airlines | BSB | 09:20 | 11:05:00 | Airbus A320 |
AD4932 | Azul | CNF | 09:25 | 10:30:00 | Embraer 195 and Legacy 1000 |
AD4993 | Azul | CWB | 09:25 | 11:00:00 | Embraer 195 E2 |
G32064 | Gol | AJU | 09:35 | 11:55:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AD4028 | Azul | VCP | 09:40 | 10:55:00 | Embraer 195 E2 |
G37728 | Gol | AEP | 09:40 | 13:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
JA762 | JetSMART | MVD | 09:45 | 12:51:00 | Airbus A321 |
CM215 | Copa Airlines | PTY | 09:55 | 15:19:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
AR1261 | Aerolineas Argentinas | AEP | 09:55 | 13:20:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3367 | LATAM Airlines | GRU | 10:10 | 11:20:00 | Airbus A321 |
JA3817 | JetSMART | EZE | 10:15 | 13:39:00 | Airbus A321 |
LA776 | LATAM Airlines | EZE | 10:20 | 13:45:00 | Airbus A321 |
H2621 | Sky Airline | SCL | 10:25 | 15:15:00 | Airbus A321neo |
G31730 | Gol | VIX | 10:25 | 11:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3516 | LATAM Airlines | FOR | 10:25 | 13:35:00 | Airbus A320 |
G32020 | Gol | POA | 10:45 | 13:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AD2662 | Azul | POA | 11:00 | 13:10:00 | Airbus A320 |
AR1273 | Aerolineas Argentinas | COR | 11:05 | 14:35:00 | Boeing 737 Mixed Configuration |
G32073 | Gol | BSB | 11:10 | 13:05:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31882 | Gol | CWB | 11:10 | 12:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3602 | LATAM Airlines | POA | 11:10 | 13:15:00 | Airbus A320 |
AD2630 | Azul | VCP | 11:25 | 12:40:00 | Embraer 195 E2 |
G31927 | Gol | GRU | 11:25 | 12:40:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3699 | LATAM Airlines | GRU | 11:30 | 12:40:00 | Airbus A321 |
G32092 | Gol | FLN | 11:35 | 13:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AD2641 | Azul | REC | 11:40 | 14:25:00 | Airbus A320 |
G32043 | Gol | CNF | 11:45 | 12:55:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31982 | Gol | NVT | 11:50 | 13:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31880 | Gol | SSA | 11:50 | 13:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G32094 | Gol | FOR | 12:00 | 15:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA4673 | LATAM Airlines | GRU | 12:10 | 13:20:00 | Airbus A320 |
LA775 | LATAM Airlines | SCL | 12:40 | 17:20:00 | Airbus A321 |
G32018 | Gol | REC | 12:50 | 15:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31657 | Gol | CGH | 13:10 | 14:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
JA723 | JetSMART | MDZ | 13:20 | 17:45:00 | Airbus A320 |
AD2849 | Azul | VCP | 13:30 | 14:45:00 | Embraer 195 E2 |
G32048 | Gol | BPS | 13:30 | 15:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AD4205 | Azul | CNF | 13:35 | 14:40:00 | Embraer 195 and Legacy 1000 |
G37658 | Gol | EZE | 13:50 | 17:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31890 | Gol | VIX | 13:55 | 15:05:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31936 | Gol | IGU | 14:00 | 16:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
AR1265 | Aerolineas Argentinas | AEP | 14:05 | 17:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3290 | LATAM Airlines | IGU | 14:15 | 16:25:00 | Airbus A320 |
G31974 | Gol | FOR | 14:25 | 17:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA3666 | LATAM Airlines | VIX | 14:30 | 15:35:00 | Airbus A320 |
G31977 | Gol | BSB | 14:35 | 16:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
H21811 | Sky Airline | MVD | 14:55 | 18:10:00 | Airbus A320neo |
G32068 | Gol | SSA | 14:55 | 17:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G32056 | Gol | POA | 14:55 | 17:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA3429 | LATAM Airlines | GRU | 15:00 | 16:10:00 | Airbus A319 |
LA781 | LATAM Airlines | SCL | 15:10 | 19:50:00 | Airbus A320 |
G31915 | Gol | CGH | 15:15 | 16:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G31638 | Gol | CWB | 15:25 | 17:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G31708 | Gol | NVT | 15:30 | 17:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
FO5903 | Felix Airways | EZE | 15:35 | 19:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
Related Information
Top routes from GIG:
GIG to SJK • GIG-AMS • GIG → AJU • GIG to ATL (Atlanta) • Flights from GIG to JPA • GIG to BEL
Airlines operating from GIG:
Aerolineas Argentinas (AR), Copa Airlines, AVIANCA, EK - Emirates, Azul (AD), LATAM Airlines
Frequently Asked Questions
How many flights depart from GIG daily?
Approximately 177 flights depart from GIG daily.
How many flights arrive at GIG daily?
Approximately 178 flights arrive at GIG daily.
How many destinations does GIG serve?
GIG serves 53 destinations.
Which airlines operate from GIG?
16 airlines operate from GIG: Aerolineas Argentinas, Copa Airlines, AVIANCA, Emirates, Azul, and 11 more.