MDE Airport
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
P57609 | Wingo | BOG | 01:23 | 02:20:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA910 | American Airlines | MIA | 01:30 | 05:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
NK974 | Spirit Airlines | FLL | 01:51 | 05:20:00 | Airbus A318 / A319 / A320 / A321 |
AM799 | Aeromexico | MEX | 02:00 | 05:36:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA2413 | LATAM Airlines | LIM | 04:05 | 07:15:00 | Airbus A320 |
AV9653 | AVIANCA | BOG | 04:20 | 05:25:00 | Airbus A320 |
LA4323 | LATAM Airlines | CLO | 04:40 | 05:42:00 | Airbus A320 |
AV8475 | AVIANCA | BOG | 04:45 | 05:50:00 | Airbus A320 |
JA5130 | JetSMART | BOG | 04:48 | 05:45:00 | Airbus A320 |
AV9283 | AVIANCA | CLO | 04:55 | 06:10:00 | Airbus A320 |
AV8546 | AVIANCA | BAQ | 05:00 | 06:15:00 | Airbus A320 |
CM151 | Copa Airlines | PTY | 05:00 | 06:29:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
AV9494 | AVIANCA | CTG | 05:00 | 06:10:00 | Airbus A320 |
JA5450 | JetSMART | ADZ | 05:00 | 06:52:00 | Airbus A320 |
LA4282 | LATAM Airlines | ADZ | 05:04 | 06:52:00 | Airbus A320 |
JA5472 | JetSMART | CLO | 05:30 | 06:36:00 | Airbus A320 |
LA4003 | LATAM Airlines | BOG | 05:30 | 06:35:00 | Airbus A320 |
JA5520 | JetSMART | CUC | 05:40 | 06:50:00 | Airbus A320 |
P57620 | Wingo | BAQ | 06:00 | 07:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA4005 | LATAM Airlines | BOG | 06:00 | 07:05:00 | Airbus A320 |
P57600 | Wingo | CTG | 06:08 | 07:21:00 | Boeing 737-800 Passenger |
P57042 | Wingo | BLB | 06:12 | 07:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM209 | Copa Airlines | PTY | 06:24 | 07:49:00 | Boeing 737-700 Passenger |
LA4001 | LATAM Airlines | BOG | 06:30 | 07:35:00 | Airbus A320 |
AV202 | AVIANCA | MCO | 06:35 | 10:35:00 | Airbus A320 |
JA5111 | JetSMART | BOG | 06:43 | 07:40:00 | Airbus A320 |
JA5564 | JetSMART | CLO | 06:45 | 07:51:00 | Airbus A320 |
JA5410 | JetSMART | CTG | 06:48 | 07:59:00 | Airbus A320 |
AV8437 | AVIANCA | BOG | 06:55 | 07:55:00 | Airbus A320 |
P57269 | Wingo | BOG | 06:58 | 07:55:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA924 | American Airlines | MIA | 07:00 | 10:39:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
AV8433 | AVIANCA | BOG | 07:05 | 08:15:00 | Airbus A320 |
JA5460 | JetSMART | BAQ | 07:15 | 08:31:00 | Airbus A320 |
LA4009 | LATAM Airlines | BOG | 07:20 | 08:25:00 | Airbus A320 |
AV9744 | AVIANCA | MTR | 07:40 | 08:45:00 | Airbus A320 |
AV268 | AVIANCA | CUN | 08:15 | 11:35:00 | Airbus A320neo |
JA5412 | JetSMART | CTG | 08:20 | 09:31:00 | Airbus A320 |
LA4011 | LATAM Airlines | BOG | 08:25 | 09:30:00 | Airbus A320 |
AV9305 | AVIANCA | BOG | 08:30 | 09:30:00 | Airbus A320 |
CM164 | Copa Airlines | PTY | 08:37 | 10:06:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AV8520 | AVIANCA | CTG | 08:50 | 10:05:00 | Airbus A320 |
AV220 | AVIANCA | PUJ | 08:55 | 12:35:00 | Airbus A320 |
AV24 | AVIANCA | SJO | 09:00 | 10:00:00 | Airbus A320 |
AV9362 | AVIANCA | SMR | 09:00 | 10:10:00 | Airbus A320 |
JA5480 | JetSMART | MTR | 09:05 | 10:09:00 | Airbus A320 |
JA5442 | JetSMART | SMR | 09:08 | 10:25:00 | Airbus A320 |
CM398 | Copa Airlines | PTY | 09:17 | 10:45:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AV8516 | AVIANCA | RCH | 09:25 | 11:00:00 | Airbus A319 |
LA4019 | LATAM Airlines | BOG | 09:30 | 10:35:00 | Airbus A320 |
JA5427 | JetSMART | CTG | 09:44 | 10:55:00 | Airbus A320 |
AV8451 | AVIANCA | BOG | 09:50 | 10:45:00 | Airbus A320 |
JA5524 | JetSMART | CUC | 09:52 | 11:02:00 | Airbus A320 |
P57299 | Wingo | BOG | 09:54 | 10:51:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AV9348 | AVIANCA | ADZ | 10:05 | 12:00:00 | Airbus A320 |
LA4015 | LATAM Airlines | BOG | 10:10 | 11:15:00 | Airbus A320 |
AV8568 | AVIANCA | CTG | 10:35 | 11:45:00 | Airbus A320 |
AV9323 | AVIANCA | BOG | 10:40 | 11:30:00 | Airbus A320 |
JA5430 | JetSMART | SMR | 10:43 | 12:00:00 | Airbus A320 |
UA1676 | United Airlines | IAH | 10:45 | 14:44:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
LA4013 | LATAM Airlines | BOG | 10:45 | 11:50:00 | Airbus A320 |
CM757 | Copa Airlines | PTY | 10:46 | 12:14:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AV9307 | AVIANCA | BOG | 11:00 | 11:50:00 | Airbus A320 |
LA4039 | LATAM Airlines | BOG | 11:15 | 12:15:00 | Airbus A320 |
JA5432 | JetSMART | SMR | 11:25 | 12:42:00 | Airbus A320 |
AV30 | AVIANCA | MIA | 11:30 | 15:05:00 | Airbus A320 |
AV230 | AVIANCA | SJU | 11:30 | 15:20:00 | Airbus A320 |
AV9325 | AVIANCA | BOG | 11:40 | 12:35:00 | Airbus A320 |
LA4017 | LATAM Airlines | BOG | 12:30 | 13:30:00 | Airbus A320 |
AV9557 | AVIANCA | BOG | 12:40 | 13:35:00 | Airbus A320 |
CM506 | Copa Airlines | PTY | 12:42 | 14:11:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AV9282 | AVIANCA | CTG | 12:45 | 13:45:00 | Airbus A320 |
JA5121 | JetSMART | BOG | 12:48 | 13:45:00 | Airbus A320 |
AV9431 | AVIANCA | CLO | 12:50 | 13:50:00 | Airbus A320 |
AV9337 | AVIANCA | BOG | 12:55 | 13:55:00 | Airbus A320 |
AV190 | AVIANCA | FLL | 13:00 | 16:45:00 | Airbus A320 |
P57612 | Wingo | SMR | 13:34 | 14:52:00 | Boeing 737-800 Passenger |
JA5113 | JetSMART | BOG | 13:38 | 14:35:00 | Airbus A320 |
JA5474 | JetSMART | CLO | 13:38 | 14:44:00 | Airbus A320 |
AV9309 | AVIANCA | BOG | 13:40 | 14:40:00 | Airbus A320 |
AV8565 | AVIANCA | AXM | 13:50 | 14:50:00 | Airbus A319 |
JA5434 | JetSMART | SMR | 14:10 | 15:27:00 | Airbus A320 |
AV370 | AVIANCA | SAL | 14:10 | 16:00:00 | Airbus A320neo |
B640 | JetBlue Airways | FLL | 14:25 | 17:56:00 | Airbus A320 |
LA4043 | LATAM Airlines | BOG | 14:50 | 15:50:00 | Airbus A320 |
P57430 | Wingo | SJO | 14:54 | 15:55:00 | Boeing 737-800 Passenger |
NK1474 | Spirit Airlines | MCO | 14:57 | 18:49:00 | Airbus A318 / A319 / A320 / A321 |
AV8406 | AVIANCA | SMR | 15:00 | 16:15:00 | Airbus A320 |
AV9311 | AVIANCA | BOG | 15:00 | 16:00:00 | Airbus A320 |
JA5444 | JetSMART | SMR | 15:00 | 16:17:00 | Airbus A320 |
AA1128 | American Airlines | MIA | 15:10 | 18:54:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
NK236 | Spirit Airlines | FLL | 15:14 | 18:50:00 | Airbus A318 / A319 / A320 / A321 |
CM154 | Copa Airlines | PTY | 15:15 | 16:44:00 | Boeing 737-800 Passenger |
LA4342 | LATAM Airlines | PEI | 15:15 | 16:05:00 | Airbus A320 |
P57438 | Wingo | PUJ | 15:17 | 18:54:00 | Boeing 737-800 Passenger |
JA5470 | JetSMART | CLO | 15:30 | 16:36:00 | Airbus A320 |
AV8440 | AVIANCA | ADZ | 15:35 | 17:35:00 | Airbus A320 |
JA5422 | JetSMART | CTG | 15:43 | 16:54:00 | Airbus A320 |
B61704 | JetBlue Airways | SJU | 15:55 | 19:46:00 | Airbus A320 |
AV9510 | AVIANCA | CUC | 16:05 | 17:15:00 | Airbus A320 |
AV8399 | AVIANCA | GYE | 16:10 | 18:10:00 | Airbus A320neo |
Related Information
Top routes from MDE:
MDE to SJO • MDE-AXM • MDE → BLB • MDE to BOG (Bogotá) • Flights from MDE to BGA • MDE to LIM
Airlines operating from MDE:
Wingo (P5), American Airlines, Spirit Airlines, AM - Aeromexico, LATAM Airlines (LA), AVIANCA
Frequently Asked Questions
How many flights depart from MDE daily?
Approximately 152 flights depart from MDE daily.
How many flights arrive at MDE daily?
Approximately 151 flights arrive at MDE daily.
How many destinations does MDE serve?
MDE serves 35 destinations.
Which airlines operate from MDE?
10 airlines operate from MDE: Wingo, American Airlines, Spirit Airlines, Aeromexico, LATAM Airlines, and 5 more.