PBI Airport
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
AA871 | American Airlines | PHL | 05:00 | 07:40:00 | Airbus A321 |
DL1376 | Delta Air Lines | ATL | 06:00 | 07:54:00 | Airbus A321 |
B61054 | JetBlue Airways | JFK | 06:05 | 08:48:00 | Airbus A320 |
AA1905 | American Airlines | CLT | 06:10 | 08:13:00 | Boeing 737-800 Passenger |
B6968 | JetBlue Airways | HPN | 06:15 | 09:05:00 | Airbus A320 |
B6722 | JetBlue Airways | BOS | 06:20 | 09:22:00 | Airbus A321 |
WN435 | Southwest Airlines | BWI | 06:25 | 08:45:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
UA2436 | United Airlines | IAH | 06:30 | 08:24:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA1220 | American Airlines | DFW | 06:55 | 09:19:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL1352 | Delta Air Lines | ATL | 07:00 | 08:55:00 | Airbus A321 |
NK2204 | Spirit Airlines | ACY | 07:00 | 09:27:00 | Airbus A318 / A319 / A320 / A321 |
AA2642 | American Airlines | PHL | 07:00 | 09:41:00 | Boeing 737-800 Passenger |
WN3627 | Southwest Airlines | MCO | 07:10 | 08:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
DL2532 | Delta Air Lines | LGA | 07:10 | 09:59:00 | Airbus A321 |
UA2158 | United Airlines | EWR | 07:10 | 09:59:00 | Boeing 737-900 Passenger |
AA575 | American Airlines | ORD | 07:30 | 09:51:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL1301 | Delta Air Lines | ATL | 08:00 | 09:57:00 | Airbus A321 |
B6962 | JetBlue Airways | LGA | 08:00 | 10:43:00 | Airbus A320 |
AA2485 | American Airlines | CLT | 08:05 | 10:06:00 | Airbus A321 |
B6544 | JetBlue Airways | ISP | 08:10 | 10:52:00 | Airbus A320 |
UA1598 | United Airlines | EWR | 08:10 | 10:59:00 | Boeing 737-900 Passenger |
B6854 | JetBlue Airways | JFK | 08:25 | 11:06:00 | Airbus A320 |
DL1394 | Delta Air Lines | ATL | 09:30 | 11:24:00 | Airbus A321 |
B61142 | JetBlue Airways | BDL | 09:35 | 12:23:00 | Airbus A320 |
B6154 | JetBlue Airways | JFK | 09:43 | 12:26:00 | Airbus A320 |
MX491 | Breeze Airways | RIC | 09:55 | 12:09:00 | Airbus A220-300 |
B6144 | JetBlue Airways | EWR | 10:09 | 13:00:00 | Airbus A320 |
WN4009 | Southwest Airlines | ISP | 10:10 | 12:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
AA3314 | American Airlines | CLT | 10:12 | 12:13:00 | Airbus A321 |
UA1391 | United Airlines | EWR | 10:30 | 13:19:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
B61288 | JetBlue Airways | PVD | 10:55 | 13:44:00 | Airbus A320 |
DL1311 | Delta Air Lines | ATL | 11:05 | 12:59:00 | Airbus A321 |
DL2536 | Delta Air Lines | LGA | 11:09 | 13:59:00 | Boeing 737-900 Passenger |
AA2176 | American Airlines | DCA | 11:17 | 13:39:00 | Airbus A319 |
WN2489 | Southwest Airlines | BWI | 11:20 | 13:45:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
DL1569 | Delta Air Lines | BOS | 11:28 | 14:41:00 | Boeing 737-800 Passenger |
UA1548 | United Airlines | EWR | 11:40 | 14:40:00 | Boeing 737-900 Passenger |
B62462 | JetBlue Airways | LGA | 11:41 | 14:30:00 | Airbus A220-300 |
AA1955 | American Airlines | CLT | 11:54 | 13:55:00 | Airbus A321 |
B654 | JetBlue Airways | JFK | 12:04 | 14:49:00 | Airbus A320 |
AA827 | American Airlines | ORD | 12:14 | 14:37:00 | Boeing 737-800 Passenger |
B6344 | JetBlue Airways | ISP | 12:15 | 15:00:00 | Airbus A320 |
XP346 | Avelo Airlines | HVN | 12:16 | 15:04:00 | Boeing 737-700 Passenger |
DL1918 | Delta Air Lines | JFK | 12:18 | 15:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA3317 | American Airlines | LGA | 12:25 | 15:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
WN858 | Southwest Airlines | BNA | 12:30 | 13:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
AA2441 | American Airlines | PHL | 12:30 | 15:10:00 | Airbus A321 |
F92500 | Frontier Airlines | PHL | 12:35 | 15:18:00 | Airbus A320neo |
MX755 | Breeze Airways | RDU | 12:38 | 14:45:00 | Airbus A220-300 |
B61068 | JetBlue Airways | HPN | 12:40 | 15:34:00 | Airbus A320 |
AC1237 | Air Canada | YYZ | 12:40 | 15:50:00 | Airbus A321 |
UA1991 | United Airlines | EWR | 12:40 | 15:38:00 | Boeing 737-900 Passenger |
DL2535 | Delta Air Lines | DTW | 12:48 | 15:50:00 | Boeing 737-900 Passenger |
B61022 | JetBlue Airways | BOS | 12:56 | 16:04:00 | Airbus A220-300 |
AA2282 | American Airlines | DFW | 13:00 | 15:17:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
DL1527 | Delta Air Lines | ATL | 13:03 | 14:57:00 | Airbus A321 |
UP282 | Bahamasair | MHH | 13:05 | 14:05:00 | ATR 72 |
B62454 | JetBlue Airways | JFK | 13:15 | 16:00:00 | Airbus A320 |
AA2378 | American Airlines | ORD | 13:29 | 15:50:00 | Airbus A319 |
AA3197 | American Airlines | DCA | 13:36 | 15:59:00 | Airbus A319 |
UA2357 | United Airlines | IAD | 13:38 | 16:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA2208 | American Airlines | CLT | 13:46 | 15:48:00 | Airbus A321 |
B6454 | JetBlue Airways | JFK | 14:12 | 17:00:00 | Airbus A320 |
DL1190 | Delta Air Lines | ATL | 14:16 | 16:10:00 | Airbus A321 |
B624 | JetBlue Airways | DCA | 14:23 | 16:48:00 | Airbus A220-300 |
B6822 | JetBlue Airways | BOS | 14:32 | 17:44:00 | Airbus A320 |
UA712 | United Airlines | EWR | 14:33 | 17:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1840 | Southwest Airlines | BWI | 14:50 | 17:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
DL2396 | Delta Air Lines | LGA | 15:15 | 18:06:00 | Airbus A321 |
AA2218 | American Airlines | DFW | 15:17 | 17:37:00 | Airbus A321 |
B62322 | JetBlue Airways | BOS | 15:28 | 18:40:00 | Airbus A321 |
UA1773 | United Airlines | DEN | 15:42 | 18:25:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
DL1545 | Delta Air Lines | MSP | 15:44 | 18:38:00 | Airbus A321 |
G4263 | Allegiant Air | AVL | 16:03 | 17:57:00 | Airbus A320 |
UA630 | United Airlines | ORD | 16:17 | 18:39:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
DL838 | Delta Air Lines | ATL | 16:28 | 18:25:00 | Airbus A321 |
UA1950 | United Airlines | EWR | 16:29 | 19:29:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
XP509 | Avelo Airlines | ILG | 16:32 | 19:02:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
B61962 | JetBlue Airways | LGA | 16:37 | 19:30:00 | Airbus A320 |
UA1752 | United Airlines | IAH | 17:02 | 19:01:00 | Boeing 737-900 Passenger |
B622 | JetBlue Airways | BOS | 17:15 | 20:27:00 | Airbus A320 |
AA2005 | American Airlines | PHL | 17:17 | 19:58:00 | Airbus A321 |
B61242 | JetBlue Airways | BDL | 17:19 | 20:18:00 | Airbus A320 |
AA1063 | American Airlines | DFW | 17:23 | 19:44:00 | Boeing 737-800 Passenger |
G42733 | Allegiant Air | PIT | 17:27 | 19:58:00 | Airbus A320 |
B62388 | JetBlue Airways | PVD | 17:30 | 20:27:00 | Airbus A320 |
DL1328 | Delta Air Lines | ATL | 17:31 | 19:28:00 | Airbus A321 |
B61424 | JetBlue Airways | DCA | 17:36 | 20:03:00 | Airbus A220-300 |
AA3326 | American Airlines | LGA | 18:00 | 20:44:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA1398 | American Airlines | ORD | 18:27 | 20:48:00 | Boeing 737-800 Passenger |
WN2849 | Southwest Airlines | BWI | 18:35 | 21:00:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN1698 | Southwest Airlines | MCO | 18:35 | 19:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
DL1458 | Delta Air Lines | ATL | 18:35 | 20:35:00 | Airbus A321 |
AA3207 | American Airlines | DCA | 18:37 | 20:59:00 | Airbus A320 |
B662 | JetBlue Airways | LGA | 18:42 | 21:30:00 | Airbus A320 |
B61468 | JetBlue Airways | HPN | 18:45 | 21:34:00 | Airbus A320 |
MX721 | Breeze Airways | CHS | 18:49 | 20:28:00 | Airbus A220-300 |
G4406 | Allegiant Air | CVG | 18:59 | 21:28:00 | Airbus A319 |
B62144 | JetBlue Airways | EWR | 19:09 | 22:00:00 | Airbus A320 |
B6254 | JetBlue Airways | JFK | 19:17 | 22:02:00 | Airbus A320 |
Related Information
Top routes from PBI:
PBI to CAK • PBI-DCA • PBI → ATL • PBI to ACY (Atlantic City) • Flights from PBI to BOS • PBI to BUF
Airlines operating from PBI:
American Airlines (AA), Delta Air Lines, JetBlue Airways, WN - Southwest Airlines, United Airlines (UA), Spirit Airlines
Frequently Asked Questions
How many flights depart from PBI daily?
Approximately 119 flights depart from PBI daily.
How many flights arrive at PBI daily?
Approximately 119 flights arrive at PBI daily.
How many destinations does PBI serve?
PBI serves 45 destinations.
Which airlines operate from PBI?
12 airlines operate from PBI: American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, United Airlines, and 7 more.