SJU Airport
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
AA373 | American Airlines | PHL | 01:59 | 05:13:00 | Airbus A321 |
B6304 | JetBlue Airways | JFK | 01:59 | 04:52:00 | Airbus A321 |
UA2219 | United Airlines | EWR | 02:05 | 05:24:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
F91015 | Frontier Airlines | PHL | 02:25 | 05:32:00 | Airbus A321neo |
B62534 | JetBlue Airways | MCO | 03:30 | 05:38:00 | Airbus A320 |
XP328 | Avelo Airlines | HVN | 03:44 | 06:45:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F91823 | Frontier Airlines | MCO | 03:59 | 06:01:00 | Airbus A320neo |
B62752 | JetBlue Airways | TPA | 05:10 | 07:21:00 | Airbus A320 |
B6954 | JetBlue Airways | FLL | 05:15 | 07:01:00 | Airbus A320 |
B62104 | JetBlue Airways | JFK | 05:26 | 08:30:00 | Airbus A321 |
CM451 | Copa Airlines | PTY | 05:27 | 07:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
WN397 | Southwest Airlines | MCO | 05:35 | 07:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
NK571 | Spirit Airlines | DFW | 06:00 | 09:14:00 | Airbus A320 (sharklets) |
AA2560 | American Airlines | MIA | 06:00 | 07:48:00 | Boeing 737-800 Passenger |
B61476 | JetBlue Airways | BDL | 06:01 | 09:05:00 | Airbus A320 |
B6834 | JetBlue Airways | MCO | 06:01 | 08:11:00 | Airbus A320 |
F92081 | Frontier Airlines | ATL | 06:01 | 09:09:00 | Airbus A321neo |
WN2549 | Southwest Airlines | TPA | 06:05 | 08:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
B6162 | JetBlue Airways | BOS | 06:07 | 09:16:00 | Airbus A321 |
F92215 | Frontier Airlines | TPA | 06:10 | 08:23:00 | Airbus A320neo |
B62390 | JetBlue Airways | EWR | 06:15 | 09:27:00 | Airbus A320 |
AA508 | American Airlines | PHL | 06:25 | 09:35:00 | Airbus A321 |
WN4342 | Southwest Airlines | BWI | 06:35 | 09:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
B61604 | JetBlue Airways | JFK | 06:40 | 09:43:00 | Airbus A320 |
TJ100 | Tradewind Aviation | SBH | 06:45 | 07:52:00 | Pilatus PC-12 |
B6754 | JetBlue Airways | FLL | 06:45 | 08:32:00 | Airbus A320 |
TJ110 | Tradewind Aviation | SBH | 06:45 | 07:50:00 | Pilatus PC-12 |
DL1763 | Delta Air Lines | ATL | 07:00 | 10:00:00 | Boeing 757 Passenger |
B61234 | JetBlue Airways | MCO | 07:00 | 09:10:00 | Airbus A321 |
F93576 | Frontier Airlines | EWR | 07:10 | 10:30:00 | Airbus A321neo |
F93546 | Frontier Airlines | JFK | 07:11 | 10:05:00 | Airbus A321neo |
DL1854 | Delta Air Lines | JFK | 07:15 | 10:25:00 | Airbus A321neo |
F92981 | Frontier Airlines | MCO | 07:15 | 09:32:00 | Airbus A320neo |
AA3298 | American Airlines | DFW | 07:15 | 10:56:00 | Airbus A321 |
F9241 | Frontier Airlines | PUJ | 07:30 | 08:35:00 | Airbus A320neo |
WN3571 | Southwest Airlines | MCO | 07:30 | 09:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
UA1644 | United Airlines | IAH | 07:45 | 10:51:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
9K8011 | Cape Air | STT | 08:00 | 08:45:00 | Cessna (Light aircraft) |
9K2411 | Cape Air | STX | 08:00 | 08:55:00 | Cessna (Light aircraft) |
NK739 | Spirit Airlines | MIA | 08:00 | 09:50:00 | Airbus A320 |
AA3324 | American Airlines | CLT | 08:00 | 10:57:00 | Airbus A321 |
B61034 | JetBlue Airways | MCO | 08:00 | 10:12:00 | Airbus A321 |
UA2089 | United Airlines | ORD | 08:10 | 11:32:00 | Airbus A321neo |
TJ150 | Tradewind Aviation | SBH | 08:15 | 09:22:00 | Pilatus PC-12 |
TJ160 | Tradewind Aviation | SBH | 08:15 | 09:22:00 | Pilatus PC-12 |
B6431 | JetBlue Airways | PUJ | 08:15 | 09:09:00 | Airbus A320 |
B62930 | JetBlue Airways | RDU | 08:25 | 11:05:00 | Airbus A320 |
9K2671 | Cape Air | VQS | 08:28 | 09:02:00 | T12 |
UA2022 | United Airlines | IAD | 08:30 | 11:35:00 | Boeing 737-900 Passenger |
9K34 | Cape Air | MAZ | 08:52 | 09:42:00 | T12 |
9K8031 | Cape Air | STT | 09:11 | 09:56:00 | Cessna (Light aircraft) |
9K2691 | Cape Air | VQS | 09:17 | 09:52:00 | Cessna (Light aircraft) |
9K5871 | Cape Air | CPX | 09:30 | 10:10:00 | Britten-Norman BN-2A / BN-2B Islander |
9K4411 | Cape Air | EIS | 09:57 | 10:53:00 | T12 |
TJ102 | Tradewind Aviation | SBH | 10:00 | 11:07:00 | Pilatus PC-12 |
TJ122 | Tradewind Aviation | SBH | 10:00 | 11:07:00 | Pilatus PC-12 |
TJ112 | Tradewind Aviation | SBH | 10:00 | 11:07:00 | Pilatus PC-12 |
JY509 | interCaribbean Airways | EIS | 10:15 | 10:55:00 | Embraer 120 Brasilia |
9K2731 | Cape Air | VQS | 10:50 | 11:24:00 | T12 |
9K8051 | Cape Air | STT | 10:51 | 11:36:00 | Cessna (Light aircraft) |
B62434 | JetBlue Airways | MCO | 10:55 | 13:07:00 | Airbus A320 |
9K5951 | Cape Air | CPX | 11:00 | 11:40:00 | Britten-Norman BN-2A / BN-2B Islander |
AA949 | American Airlines | MIA | 11:00 | 12:46:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
9K4491 | Cape Air | EIS | 11:07 | 12:02:00 | Cessna (Light aircraft) |
F999 | Frontier Airlines | SDQ | 11:11 | 12:25:00 | Airbus A320neo |
TJ152 | Tradewind Aviation | SBH | 11:15 | 12:22:00 | Pilatus PC-12 |
TJ162 | Tradewind Aviation | SBH | 11:15 | 12:22:00 | Pilatus PC-12 |
B62631 | JetBlue Airways | PUJ | 11:25 | 12:22:00 | Airbus A320 |
B61930 | JetBlue Airways | RDU | 11:25 | 14:05:00 | Airbus A320 |
B61703 | JetBlue Airways | MDE | 11:30 | 13:14:00 | Airbus A320 |
WN4760 | Southwest Airlines | MCO | 11:35 | 13:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
9K8121 | Cape Air | STT | 11:37 | 12:22:00 | Cessna (Light aircraft) |
9K2711 | Cape Air | VQS | 11:40 | 12:15:00 | Cessna (Light aircraft) |
B61454 | JetBlue Airways | FLL | 11:40 | 13:28:00 | Airbus A320 |
9K38 | Cape Air | MAZ | 11:54 | 12:44:00 | T12 |
NK342 | Spirit Airlines | FLL | 11:55 | 13:40:00 | Airbus A321neo |
AA2141 | American Airlines | MIA | 12:02 | 13:53:00 | Boeing 737-800 Passenger |
9K8071 | Cape Air | STT | 12:03 | 12:48:00 | Cessna (Light aircraft) |
B62252 | JetBlue Airways | FLL | 12:30 | 14:18:00 | Airbus A320 |
B62537 | JetBlue Airways | SDQ | 12:30 | 13:33:00 | Airbus A320 |
F91165 | Frontier Airlines | PHL | 12:32 | 15:39:00 | Airbus A321neo |
9K4431 | Cape Air | EIS | 12:34 | 13:29:00 | Cessna (Light aircraft) |
F92249 | Frontier Airlines | MCO | 12:38 | 14:59:00 | Airbus A320neo |
9K2751 | Cape Air | VQS | 12:42 | 13:16:00 | T12 |
TJ124 | Tradewind Aviation | SBH | 13:00 | 14:07:00 | Pilatus PC-12 |
TJ104 | Tradewind Aviation | SBH | 13:00 | 14:07:00 | Pilatus PC-12 |
TJ114 | Tradewind Aviation | SBH | 13:00 | 14:07:00 | Pilatus PC-12 |
9K5911 | Cape Air | CPX | 13:03 | 13:43:00 | Britten-Norman BN-2A / BN-2B Islander |
B61104 | JetBlue Airways | JFK | 13:10 | 16:12:00 | Airbus A321 |
9K8211 | Cape Air | STT | 13:12 | 13:57:00 | Cessna (Light aircraft) |
B61607 | JetBlue Airways | STI | 13:26 | 14:41:00 | Airbus A320 |
JY535 | interCaribbean Airways | AXA | 13:30 | 14:40:00 | Embraer 120 Brasilia |
JY511 | interCaribbean Airways | EIS | 13:30 | 14:10:00 | Embraer 120 Brasilia |
B6554 | JetBlue Airways | FLL | 13:46 | 15:34:00 | Airbus A220-300 |
9K8111 | Cape Air | STT | 13:48 | 14:33:00 | Cessna (Light aircraft) |
9K4471 | Cape Air | EIS | 13:53 | 14:49:00 | T12 |
DL1757 | Delta Air Lines | ATL | 13:57 | 17:02:00 | Airbus A321neo |
NK1920 | Spirit Airlines | MCO | 14:03 | 16:17:00 | Airbus A320 |
WN1450 | Southwest Airlines | FLL | 14:05 | 16:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
AA1908 | American Airlines | CLT | 14:05 | 17:08:00 | Airbus A321 |
Related Information
Top routes from SJU:
SJU to DCA • SJU-ATL • SJU → AUS • SJU to SKB (Basseterre) • Flights from SJU to EIS • SJU to BOG
Airlines operating from SJU:
American Airlines (AA), JetBlue Airways, United Airlines, F9 - Frontier Airlines, Avelo Airlines (XP), Copa Airlines
Frequently Asked Questions
How many flights depart from SJU daily?
Approximately 186 flights depart from SJU daily.
How many flights arrive at SJU daily?
Approximately 185 flights arrive at SJU daily.
How many destinations does SJU serve?
SJU serves 59 destinations.
Which airlines operate from SJU?
14 airlines operate from SJU: American Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, Frontier Airlines, Avelo Airlines, and 9 more.